Сравнительная таблица форков MySQL:
Характеристика | MySQL | MariaDB | Percona Server | Drizzle | WebScaleSQL | TiDB |
---|---|---|---|---|---|---|
Происхождение | Оригинальная СУБД, приобретена Oracle в 2010 | Форк от MySQL 5.5 (2009), основан Монти Виденусом, создателем MySQL | Форк от MySQL с улучшенной производительностью | Упрощенный форк MySQL, ориентирован на облачные системы | Форк от MySQL для веб-масштабов (Facebook, Google, Twitter) | Не прямой форк, совместимая с MySQL распределенная СУБД |
Текущая версия | 8.3 | 11.2 | 8.0 | Проект прекращен в 2014 | Проект не активен с 2017 | 7.5 |
Лицензия | GPL (Community Edition), коммерческая для Enterprise | GPL v2 | GPL v2 | BSD | GPL v2 | Apache 2.0 |
Поддержка | Oracle Corporation | MariaDB Corporation | Percona | Больше не поддерживается | Группа компаний (Facebook, Google и др.) | PingCAP |
Совместимость с MySQL | – | Высокая (прямая замена MySQL) | Высокая (прямая замена MySQL) | Частичная | Высокая | Высокая на уровне SQL |
Особенности производительности | Базовая в Community, улучшенная в Enterprise | Улучшенный оптимизатор запросов, память и дисковый движок | Оптимизирована для высоконагруженных систем | Оптимизирован для облачных сред | Оптимизация для веб-масштабирования | Горизонтальное масштабирование |
Хранилища данных | InnoDB, MyISAM, Memory, CSV | InnoDB, MyISAM, Aria, ColumnStore, Spider | InnoDB, XtraDB, MyISAM, TokuDB | InnoDB | InnoDB с оптимизациями | TiKV (распределенное хранилище) |
Репликация | Асинхронная, полусинхронная, групповая | Асинхронная, полусинхронная, галера-кластер | Асинхронная, полусинхронная, групповая, XtraDB Cluster | Упрощенная | Улучшенная репликация | Распределенная с консистентностью по умолчанию |
Масштабируемость | Вертикальная и ограниченная горизонтальная | Вертикальная и улучшенная горизонтальная | Вертикальная и улучшенная горизонтальная | Облачное масштабирование | Масштабирование для веб-нагрузок | Горизонтальная без ограничений |
Дополнительные функции | JSON, окна, CTEs в 8.0+ | Виртуальные колонки, JSON, GIS | XtraBackup, инструменты мониторинга | Упрощенный API | Улучшенная буферизация | Поддержка NewSQL, распределенные транзакции |
Сообщество | Большое, но контролируется Oracle | Активное и независимое | Активное корпоративное | Небольшое, неактивное | Неактивное | Растущее, активное |
Случаи использования | Универсальная СУБД | Замена MySQL с открытым исходным кодом | Высоконагруженные системы | Небольшие облачные приложения | Крупномасштабные веб-приложения | Распределенные системы, HTAP |
Инструменты администрирования | MySQL Workbench | HeidiSQL, phpMyAdmin | Percona Toolkit, PMM | Командная строка | Стандартные MySQL инструменты | TiDB Dashboard, Grafana интеграции |
Облачная совместимость | Хорошая, предлагается как DBaaS | Хорошая, доступна в большинстве облаков | Хорошая | Разработан для облаков, но устарел | Ограниченная | Отличная, специально для облачной архитектуры |
Безопасность | Базовая в Community, расширенная в Enterprise | Расширенные функции безопасности | Расширенные функции аудита и безопасности | Базовая | Стандартная MySQL | Улучшенные функции безопасности |
Выше – сравнительная таблица основных форков MySQL с детальной информацией о каждом из них.
В таблице представлены:
-
-
MySQL — оригинальная СУБД, принадлежащая Oracle
-
MariaDB — прямой форк, созданный основателем MySQL после приобретения Oracle
-
Percona Server — производительный форк с фокусом на высоконагруженные системы
-
Drizzle — облегченный форк (проект прекращен)
-
WebScaleSQL — коллаборативный форк от крупных технологических компаний (проект неактивен)
-
TiDB — не прямой форк, но MySQL-совместимая распределенная СУБД нового поколения
-
Нет Ответов